Language | 文字サイズ  S M L

年報

神戸市立博物館では開館以来、年度ごとの事業活動や新収蔵資料、予算や組織などに ついてまとめた「年報」を刊行してきました。そのバックナンバ-をPDF化したものを、画面上でご覧いただけます。
これらのPDFはすべてテキスト検索が可能です。

※なお各PDFファイルは最低でも数MBの容量があり、閲覧までには相応の時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

年報 No. 1 昭和56・57年(1982/83) (19MB)

年報 No. 2 昭和59年(1984) (14MB)

年報 No. 3 昭和60年(1985) (20MB)

年報 No. 4 昭和61年(1986) (21MB)

年報 No. 5 昭和62年(1987) (23MB)

年報 No. 6 昭和63年(1988) (22MB)

年報 No. 7 平成元年(1989) (25MB)

年報 No. 8 平成2年(1990) (22MB)

年報 No. 9 平成3年(1991) (23MB)

年報 No. 10 平成4年(1992) (25MB)

年報 No. 11 平成5年(1993) (29MB)

年報 No. 12 平成6年(1994) (14MB)

年報 No. 13 平成7/8年(1995/1996)(24MB)

年報 No. 14 平成9年(1997) (16MB)

年報 No. 15 平成10年(1998) (26MB)

年報 No. 16 平成11年(1999) (26MB)

年報 No. 17 平成12年(2000) (18MB)

年報 No. 18 平成13年(2001) (19MB)

年報 No. 19 平成14年(2002) (14MB)

年報 No. 20 平成15年(2003) (17MB)

年報 No. 21 平成16年(2004) (33MB)

年報 No. 22 平成17年(2005) (16MB)

年報 No. 23 平成18年(2006) (16MB)

年報 No. 24 平成19年(2007) (17MB)

年報 No. 25 平成20年(2008) (26MB)

年報 No. 26 平成21年(2009) (17MB)

年報 No. 27 平成22年(2010) (23MB)

年報 No. 28 平成23年(2011) (36MB)

年報 No. 29 平成24年(2012) (26MB)

年報 No. 30 平成25年(2013) (16MB)

年報 No. 31 平成26年(2014) (6MB)

年報 No. 32 平成27年(2015) (5MB)

年報 No. 33 平成28年(2016) (5MB)

年報 No. 34 平成29年(2017) (2MB)

年報 No. 35 平成30年(2018) (2MB)

年報No.36 平成31年度/令和元年度(6MB)

年報No.37 令和2年度(4MB)

年報No.38 令和3年度(8MB)

年報No.39 令和4年度(6MB)